Статистика Кадетска лига
број кола (одиграних/укупно) | 8/14 |
број утакмица (одиграних/укупно) | 28/56 50% |
број победа домаћина | 12 42% |
број нерешених утакмица | 2 7% |
број победа гостију | 14 50% |
укупан број погодака | 195 |
број погодака по колу | 24.38 |
број погодака по утакмици | 6.96 |
укупан број погодака за домаћине | 99 (3.54 по утакмици) |
укупан број погодака за госте | 96 (3.43 по утакмици) |
Преглед међусобних утакмица
Тути. | Баке. | Слог. | Реал. | Јоша. | Мора. | ОФК . | Омла. | Бод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тут. | 8:2 | 4:2 | 5:1 | 19 | |||||
Бак. | 1:7 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 18 | ||||
Сло. | 2:2 | 9:0 | 11:0 | 16 | |||||
Реал | 0:4 | 1:2 | 4:4 | 5:1 | 10 | ||||
Још. | 2:3 | 1:5 | 4:3 | 6:5 | 10 | ||||
Мор. | 3:4 | 2:5 | 2:4 | 4:5 | 3 | ||||
ОФК. | 3:9 | 3:4 | 6:0 | 3 | |||||
Омл. | 1:11 | 1:6 | 3:5 | 3 |
Преглед одиграних утакмица
ТИМ | КОЛО | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Тутин | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Бакеро | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Слога | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Реал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Јошаница | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Морава (М) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
ОФК Рас | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Омладинац | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тимови су поређани по тренутној табели За резултат утакмице у одређеном колу пређите мишем преко сличице |